1. ตัดหินแกรนิตหินอ่อนหินวิศวกรรมและกระเบื้องเซรามิก
2. แอมป์&ที่คมชัด; ทนทาน
3. ตัดทั้งเปียกและแห้ง
4. ราคาที่แข่งขันได้ตัดได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น
5. Arbor: 22.23-20 มม. หรือ 16 มม. เพื่อให้พอดีกับเลื่อยทั้งหมด M14 หรือ 5/8" -11 หน้าแปลน
การตัดแบบเปียกแผ่นดิสก์แบบต่อเนื่อง:
การใช้งาน:หินอ่อนหินแกรนิตเบตันกระเบื้องเซรามิกวัสดุก่อสร้างทั่วไป ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดส่วน (มม.) | ใบมีด |
105 | 1.8x8 | ใบเลื่อยเทอร์โบ |
115 | 1.8x8 | ใบเลื่อยเทอร์โบ |
125 | 2.0x8 | ใบเลื่อยเทอร์โบ |
150 | 2.2x8 | ใบเลื่อยเทอร์โบ |
180 | 2.4x8/ 2.4x10 | ใบเลื่อยเทอร์โบ |
200 | 2.6x8 | ใบเลื่อยเทอร์โบ |
230 | 2.8x8 | ใบเลื่อยเทอร์โบ |
105 | 1.8x8 | ใบเลื่อยแบบแบ่งส่วน |
115 | 1.8x8 | ใบเลื่อยแบบแบ่งส่วน |
125 | 1.8x8 | ใบเลื่อยแบบแบ่งส่วน |
150 | 2.2x8 | ใบเลื่อยแบบแบ่งส่วน |
180 | 2.2x8 | ใบเลื่อยแบบแบ่งส่วน |
200 | 2.6x8 | ใบเลื่อยแบบแบ่งส่วน |
230 | 2.6x8 | ใบเลื่อยแบบแบ่งส่วน |
115 | 2.0x10 | ใบเลื่อยเผา |
125 | 2.0x10 | ใบเลื่อยเผา |
150 | 2.2x10 | ใบเลื่อยเผา |
180 | 2.4x10 | ใบเลื่อยเผา |
230 | 2.8x10 | ใบเลื่อยเผา |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ขอบเพชรแบบต่อเนื่องตัดเปียกจีนซัพพลายเออร์ผู้ผลิตโรงงานขายส่งราคาใบเสนอราคาในสต็อก












