1.ตัดที่ถูกต้องของแผ่นบาง;
2.ตัดได้อย่างรวดเร็วและชีวิตที่ยาวนาน, ประสิทธิภาพการทํางานที่มั่นคงของ
3.ลดค่าใช้จ่ายการติดตั้งของ
ส่วนเพชรสําหรับหลายใบ:
โปรแกรม ประยุกต์:
แซนวิชและส่วนเพชรหลายชั้นสําหรับเครื่องตัดบล็อกมัลติเบลด
ใช้ได้สําหรับหินแกรนิต, หินอ่อน, travertineและหินทรายบล็อกตัด;
ใช้กันอย่างแพร่หลายในอิตาลี/ยุโรปชุดมัลติเบลดและจีนชุดมัลติเบลดของ
เส้นผ่าศูนย์กลางใบส่วนใหญ่ใน1200mmสําหรับอิตาลี/ยุโรปมัลติเบลดและ
1600/940mmหรือ2200-600mmและ2500-800mmสําหรับจีนชุดมัลติเบลดของ
ข้อมูล จำเพาะ:
เส้น ผ่า ศูนย์ กลาง (มม.) | มิติเซ็กเมนต์ (มม.) | ความหนาหลัก (มม.) | ฟิลด์หมายเลขเซ็กเมนต์:หมายเลขเซ็กเมนต์ (ชิ้น / ชุด) | ใบมีดไม่มีของ (ชิ้น) | ||
ยาว | ความกว้าง | สูง | ||||
1000 | 24 | 6.0/6.6, 7.1/6.5 | 12/13/15 | 5.0/5.5 | 70 | 15-30 |
1200 | 24 | 6.5/7.5, 7.0/7.6 | 12/13/15 | 5.5/6.0 | 80 | |
1600 | 24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 7.2 | 108 | |
เส้น ผ่า ศูนย์ กลาง (มม.) | มิติเซ็กเมนต์ (มม.) | ความหนาหลัก (มม.) | ฟิลด์หมายเลขเซ็กเมนต์:หมายเลขเซ็กเมนต์ (ชิ้น / ชุด) | ใบมีดไม่มีของ (ชิ้น) | ||
ยาว | ความกว้าง | สูง | ||||
1000 | 24 | 7.0/7.6, 8.4/9.0 | 12/13/15 | 6.0/7.2 | 88 | 6-12 |
1600 | 108 | |||||
เส้น ผ่า ศูนย์ กลาง (มม.) | มิติเซ็กเมนต์ (มม.) | ความหนาหลัก (มม.) | ฟิลด์หมายเลขเซ็กเมนต์:หมายเลขเซ็กเมนต์ (ชิ้น / ชุด) | ใบมีดไม่มีของ (ชิ้น) | ||
ยาว | ความกว้าง | สูง | ||||
530 | 24 | 7.5/8.1, 8.4/9.0 | 12/13/15 | 6.5/ 7.2 | 54 | 3-6 |
740 | 84 | |||||
950 | 88 | |||||
1200 | 92 | |||||
1400 | 96 | |||||
1600 | 108 | |||||

ป้ายกำกับยอดนิยม: ส่วนเพชรสําหรับหินแกรนิตหลายเห็น, ประเทศจีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ราคา, ใบเสนอราคา, ในสต็อก













